
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關文章/ ARTICLE
2021-08-17
2017-03-17
2017-10-30
2025-07-08
NC補償導線內(nèi)部結(jié)構和材料組成是如何影響其補償功能的?
2025-03-14





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1655
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION屏蔽電纜 RVSP 2*0.5產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器儀表及動力照明用裝置連接
屏蔽電纜 RVSP 2*0.5使用特性:允許工作溫度:RV-105型不超過105℃, 其它型號不超過70℃
| 屏蔽電纜型號名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽電纜規(guī)格及技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVSP 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV 300/500V 公司:www.hqybdl。。cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV-105 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關鍵詞:屏蔽電纜
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

掃碼加微信